Перечень подведомственных учреждений комитета по делам молодежи Костромской области
1. | Идентификационный номер | 4401168336-perechenorg |
2. | Наименование набора данных | Перечень подведомственных учреждений комитета по делам молодежи Костромской области |
3. | Описание набора данных | Перечень подведомственных учреждений комитета по делам молодежи Костромской области |
4. | Владелец набора данных | Комитет по делам молодежи Костромской области |
5. | Ответственное лицо | Деулина Марина Ивановна |
6. | Номер телефона ответственного лица | +7 4942 470001 |
7. | Адрес электронной почты ответственного лица | kdm@adm44.ru |
8. | Гиперссылка (URL) на набор | https://data.gov.ru/opendata/4401168336-perechenorg/data-20190709T1734-structure-20190709T1734.csv |
9. | Формат данных | csv |
10. | Описание структуры набора данных | https://data.gov.ru/opendata/4401168336-perechenorg/structure-20190709T1734.csv |
11. | Дата первой публикации | 02.10.2018 |
12. | Дата последнего внесения изменений | |
13. | Дата актуальности набора данных | 31.12.2020 |
14. | Содержание последнего изменения | |
15. | Ключевые слова (Keywords) | комитет по делам молодежи, молодежь44, учреждение молодежной политики |
16. | Гиперссылки (URL) на версии набора данных | |
17. | Гиперссылки (URL) на версии структуры набора данных | |
18. | Версия методических рекомендаций | 3.0 |
Приложенные файлы
- 03 Учреждения.csv
- 03 Учреждения.xlsx
09.10.2023
Жители Костромской области могут бесплатно отправить посылки землякам - участникам СВО Почтой России
Отправить индивидуальную посылку военнослужащим можно весом до 10 килограммов во всех почтовых отделениях региона.
Опрос
Опрос
04.06.2024
О мероприятиях комитета по делам молодежи и подведомственных учреждений в федеральных, региональных, муниципальных СМИ и соцсетях
04.06.2024
ПЕРЕЧЕНЬ основных мероприятий, проводимых комитетом по делам молодежи Костромской области с 3 по 9 июня 2024 года